Nombre en latín | Abreviatura | Genitivo | Nombre en castellano y significado | Origen | |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda | And | Andromedae | Andrómeda la Princesa | Antiguo (Ptolomeo) | |
Antlia | Ant | Antliae | La Máquina neumática | 1763 (Lacaille) | |
Apus | Apu | Apodis | El Ave del Paraíso | 1603 (Bayer) | |
Aquarius | Aqr | Aquarii | Acuario, el aguador o escanciador (Ganímedes) | Antiguo (Ptolomeo) | |
Aquila | Aql | Aquilae | El Águila | Antiguo (Ptolomeo) | |
Ara | Ara | Arae | El Altar | Antiguo (Ptolomeo) | |
Aries | Ari | Arietis | Aries, el carnero (Crisomalo, el carnero del vellocino de oro) | Antiguo (Ptolomeo) | |
Auriga | Aur | Aurigae | Auriga el conductor del Carro | Antiguo (Ptolomeo) | |
Boötes | Boo | Bootis | El Boyero o el Pastor | Antiguo (Ptolomeo) | |
Caelum | Cae | Caeli | Caelum, el cincel | 1763 (Lacaille) | |
Camelopardalis | Cam | Camelopardalis | La Jirafa | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |
Cancer | Cnc | Cancri | Cáncer, el cangrejo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Canes Venatici | CVn | Canum Venaticorum | Canes Venatici, los perros de caza (del Boyero, Asterion y Chara) | 1683 (Hevelius) | |
Canis Maior | CMa | Canis Majoris | El Perro Mayor | (Los perros de caza de Orión) | Antiguo (Ptolomeo) |
Canis Minor | CMi | Canis Minoris | El Perro pequeño | Antiguo (Ptolomeo) | |
Capricornus | Cap | Capricorni | Capricornio, el animal mitad cabra, mitad Pez; según el mito griego, representa a Pan, que adopta esta forma para luchar contra Tifón | Antiguo (Ptolomeo) | |
Carina | Car | Carinae | Carina, la quilla (de la nave Argo) | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |
Cassiopeia | Cas | Cassiopeiae | Casiopea, La Reina y madre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |
Centaurus | Cen | Centauri | El Centauro (Quirón) | Antiguo (Ptolomeo) | |
Cepheus | Cep | Cephei | Cefeo, El Rey y padre de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |
Cetus | Cet | Ceti | Ceto, monstruo marino del mito de Andrómeda | Antiguo (Ptolomeo) | |
Chamaeleon | Cha | Chamaeleontis | El Camaleón | 1603 (Bayer) | |
Circinus | Cir | Circini | El Compás | 1763 (Lacaille) | |
Columba | Col | Columbae | La Paloma (la paloma del mito de Noé) | 1592 (Plancius), 1679 (Royer) | |
Coma Berenices | Com | Comae Berenices | El pelo de Berenice | 1602 (Brahe) | |
Corona Australis | CrA | Coronae Australis | La Corona Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |
Corona Borealis | CrB | Coronae Borealis | La Corona Boreal | Antiguo (Ptolomeo) | |
Corvus | Crv | Corvi | El Cuervo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Cráter | Crt | Crateris | La Copa | Antiguo (Ptolomeo) | |
Crux | Cru | Crucis | La Cruz | 1589 (Plancius), 1679 (Royer) | |
Cygnus | Cyg | Cygni | El Cisne | Antiguo (Ptolomeo) | |
Delphinus | Del | Delphini | El Delfín | Antiguo (Ptolomeo) | |
Dorado | Dor | Doradus | El Pez dorado | 1603 (Bayer) | |
Draco | Dra | Draconis | El Dragón | Antiguo (Ptolomeo) | |
Equuleus | Equ | Equulei | El Caballo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Eridanus | Eri | Eridani | El Río | Antiguo (Ptolomeo) | |
Fornax | For | Fornacis | El Horno | 1763 (Lacaille) | |
Gemini | Gem | Geminorum | Los Gemelos | Antiguo (Ptolomeo) | |
Grus | Gru | Gruis | La Grulla | 1603 (Bayer) | |
Hercules | Her | Herculis | Hércules | Antiguo (Ptolomeo) | |
Horologium | Hor | Horologii | Reloj | 1763 (Lacaille) | |
Hydra | Hya | Hydrae | Hydra | Antiguo (Ptolomeo) | |
Hydrus | Hyi | Hydri | La Serpiente marina | 1603 (Bayer) | |
Indus | Ind | Indi | El Indio (americano) | 1603 (Bayer) | |
Lacerta | Lac | Lacertae | Lagarto | 1683 (Hevelius) | |
Leo | Leo | Leonis | León | Antiguo (Ptolomeo) | |
Leo Minor | LMi | Leonis Minoris | León pequeño | 1683 (Hevelius) | |
Lepus | Lep | Leporis | Conejo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Libra | Lib | Librae | La Balanza | Antiguo (Ptolomeo) | |
Lupus | Lup | Lupi | Lobo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Lynx | Lyn | Lyncis | Lince | 1683 (Hevelius) | |
Lyra | Lyr | Lyrae | La Lira | Antiguo (Ptolomeo) | |
Mensa | Men | Mensae | La Mesa | 1763 (Lacaille) | |
Microscopium | Mic | Microscopii | Microscopio | 1763 (Lacaille) | |
Monoceros | Mon | Monocerotis | El Unicornio | 1613 (Plancius), 1624 (Bartsch) | |
Musca | Mus | Muscae | La Mosca o la Abeja | 1603 (Bayer) | |
Norma | Nor | Normae | Regla | 1763 (Lacaille) | |
Octans | Oct | Octantis | El Octante | 1763, Lacaille | |
Ophiuchus | Oph | Ophiuchi | Ofiuco,el levantador de la serpiente | Antiguo (Ptolomeo) | |
Orion | Ori | Orionis | Orión,el cazador | Antiguo (Ptolomeo) | |
Pavo | Pav | Pavonis | El Pavo real | 1603 (Bayer) | |
Pegasus | Peg | Pegasi | Pegaso,el caballo con alas | Antiguo (Ptolomeo) | |
Perseus | Per | Persei | Perseo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Phoenix | Phe | Phoenicis | El Fénix | 1603 (Bayer) | |
Pictor | Pic | Pictoris | La Paleta del Pintor | 1763 (Lacaille) | |
Pisces | Psc | Piscium | Los Peces | Antiguo (Ptolomeo) | |
Piscis Austrinus | PsA | Piscis Austrini | Pez Austral | Antiguo (Ptolomeo) | |
Puppis | Pup | Puppis | La Popa | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |
Pyxis | Pyx | Pyxidis | Brújula | 1763 (Lacaille) | |
Reticulum | Ret | Reticuli | El Retículo | 1763 (Lacaille) | |
Sagitta | Sge | Sagittae | Flecha | Antiguo (Ptolomeo) | |
Sagittarius | Sgr | Sagittarii | Sagitario, el Arquero | Antiguo (Ptolomeo) | |
Scorpius | Sco | Scorpii | El Escorpión | Antiguo (Ptolomeo) | |
Sculptor | Scl | Sculptoris | Escultor | 1763 (Lacaille) | |
Scutum | Sct | Scuti | Escudo | 1683 (Hevelius) | |
Serpens | Ser | Serpentis | La Serpiente | Antiguo (Ptolomeo) | |
Sextans | Sex | Sextantis | El Sextante | 1683 (Hevelius) | |
Taurus | Tau | Tauri | Tauro, el Toro | Antiguo (Ptolomeo) | |
Telescopium | Tel | Telescopii | Telescopio | 1763 (Lacaille) | |
Triangulum | Tri | Trianguli | Triángulo | Antiguo (Ptolomeo) | |
Triangulum Australe | TrA | Trianguli Australi | El Triángulo Austral | 1589 (Plancius), 1603 (Bayer) | |
Tucana | Tuc | Tucanae | El Tucán | 1603 (Bayer) | |
Ursa Maior | UMa | Ursae Majoris | Oso Mayor | Antiguo (Ptolomeo) | |
Ursa Minor | UMi | Ursae Minoris | Oso Pequeño | Antiguo (Ptolomeo) | |
Vela | Vel | Velorum | Vela | 1763 (Lacaille), anteriormente parte deArgo Navis (Ptolomeo) | |
Virgo | Vir | Virginis | Virgo, la Virgen | Antiguo (Ptolomeo) | |
Volans | Vol | Volantis | El Pez volador | 1603 (Bayer) | |
Vulpecula | Vul | Vulpeculae | El Zorro | 1603 (Bayer) |
Listado de Constelaciones
No hay comentarios:
Publicar un comentario